
Kursevi engleskog jezika C2
Engleski C2 nivo po CEFR-u – najviši nivo poznavanja engleskog jezika, podrazumeva da kandidati mogu da komuniciraju ili obavljaju prepisku sa izvornim govornicima jezika i to na visokom nivou.


Placement test za engleski jezik
Proverite trenutno znanje engleskog jezika i utvrdite da li Vaše znanje odgovara C2 nivou.
| Tip nastave | Banovo Brdo | Beograd (Vračar) | Bor | Čačak | Ćuprija | Inđija | Jagodina | Kragujevac | Kraljevo | Kruševac | Leskovac | Mladenovac | Niš | Novi Beograd | Novi Pazar | Novi Sad | Obrenovac | Pančevo | Paraćin | Požarevac | Smederevo | Sombor | Subotica | Sremska Mitrovica | Šabac | Užice | Valjevo | Voždovac | Vranje | Vršac | Zaječar | Zemun | Zrenjanin | Ruma | Pirot | Stara Pazova | Zvezdara | Kikinda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPNA 4+ polaznika | 28.990 RSD 9.663 RSD/mes | 28.990 RSD 9.663 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 23.990 RSD 7.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 21.990 RSD 7.330 RSD/mes | 21.990 RSD 7.330 RSD/mes | 21.990 RSD 7.330 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 28.990 RSD 9.663 RSD/mes | 21.990 RSD 7.330 RSD/mes | 26.990 RSD 8.997 RSD/mes | 21.990 RSD 7.330 RSD/mes | 35.990 RSD 11.997 RSD/mes | 21.990 RSD 7.330 RSD/mes | 36.000 RSD 12.000 RSD/mes | 27.600 RSD 9.200 RSD/mes | 21.990 RSD 7.330 RSD/mes | 27.600 RSD 9.200 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 35.990 RSD 11.997 RSD/mes | 23.990 RSD 7.997 RSD/mes | 29.990 RSD 9.997 RSD/mes | 28.990 RSD 9.663 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 28.990 RSD 9.663 RSD/mes | 29.990 RSD 9.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 28.990 RSD 9.663 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | |
| MIKRO GRUPA | 39.990 RSD 19.995 RSD/mes | 39.990 RSD 19.995 RSD/mes | 28.890 RSD 14.445 RSD/mes | 35.990 RSD 17.995 RSD/mes | 28.890 RSD 14.445 RSD/mes | 29.990 RSD 14.995 RSD/mes | 29.990 RSD 14.995 RSD/mes | 29.990 RSD 14.995 RSD/mes | 29.990 RSD 14.995 RSD/mes | 36.600 RSD 18.300 RSD/mes | 29.990 RSD 14.995 RSD/mes | 28.890 RSD 14.445 RSD/mes | 28.890 RSD 14.445 RSD/mes | 39.990 RSD 19.995 RSD/mes | 36.600 RSD 18.300 RSD/mes | 35.990 RSD 17.995 RSD/mes | 29.990 RSD 14.995 RSD/mes | 41.990 RSD 20.995 RSD/mes | 28.890 RSD 14.445 RSD/mes | 42.000 RSD 21.000 RSD/mes | 34.800 RSD 17.400 RSD/mes | 29.990 RSD 14.995 RSD/mes | 41.400 RSD 20.700 RSD/mes | 29.990 RSD 14.995 RSD/mes | 41.990 RSD 20.995 RSD/mes | 35.990 RSD 17.995 RSD/mes | 34.990 RSD 17.495 RSD/mes | 39.990 RSD 19.995 RSD/mes | 29.990 RSD 14.995 RSD/mes | 28.890 RSD 14.445 RSD/mes | 39.990 RSD 19.995 RSD/mes | 34.990 RSD 17.495 RSD/mes | 29.990 RSD 14.995 RSD/mes | 28.890 RSD 14.445 RSD/mes | 29.990 RSD 14.995 RSD/mes | 39.990 RSD 19.995 RSD/mes | 28.890 RSD 14.445 RSD/mes | |
| INDIVIDUALNA | 69.990 RSD 34.995 RSD/mes | 69.990 RSD 34.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 51.990 RSD 25.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 69.990 RSD 34.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 56.990 RSD 28.495 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 56.990 RSD 28.495 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 60.000 RSD 30.000 RSD/mes | 56.990 RSD 28.495 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 51.990 RSD 25.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 56.990 RSD 28.495 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 56.990 RSD 28.495 RSD/mes | 69.990 RSD 34.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 69.990 RSD 34.995 RSD/mes | 56.990 RSD 28.495 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 69.990 RSD 34.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes |
| GRUPNA - ONLINE | 28.990 RSD 9.663 RSD/mes | 28.990 RSD 9.663 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 23.990 RSD 7.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 21.990 RSD 7.330 RSD/mes | 21.990 RSD 7.330 RSD/mes | 21.990 RSD 7.330 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 28.990 RSD 9.663 RSD/mes | 21.990 RSD 7.330 RSD/mes | 26.990 RSD 8.997 RSD/mes | 21.990 RSD 7.330 RSD/mes | 35.990 RSD 11.997 RSD/mes | 21.990 RSD 7.330 RSD/mes | 36.000 RSD 12.000 RSD/mes | 27.600 RSD 9.200 RSD/mes | 21.990 RSD 7.330 RSD/mes | 27.600 RSD 9.200 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 35.990 RSD 11.997 RSD/mes | 23.990 RSD 7.997 RSD/mes | 29.990 RSD 9.997 RSD/mes | 28.990 RSD 9.663 RSD/mes | 21.990 RSD 7.330 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 28.990 RSD 9.663 RSD/mes | 29.990 RSD 9.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | 28.990 RSD 9.663 RSD/mes | 20.990 RSD 6.997 RSD/mes | |
| INDIVIDUALNA - ONLINE | 69.990 RSD 34.995 RSD/mes | 69.990 RSD 34.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 51.990 RSD 25.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 69.990 RSD 34.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 56.990 RSD 28.495 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 56.990 RSD 28.495 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 60.000 RSD 30.000 RSD/mes | 56.990 RSD 28.495 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 51.990 RSD 25.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 56.990 RSD 28.495 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 56.990 RSD 28.495 RSD/mes | 69.990 RSD 34.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 69.990 RSD 34.995 RSD/mes | 56.990 RSD 28.495 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes | 69.990 RSD 34.995 RSD/mes | 49.990 RSD 24.995 RSD/mes |
Za polja označena pozivom kontaktirajte najbližu poslovnicu za aktuelnu ponudu.
Engleski jezik na C2 nivou
Pogledajte kako izgleda nastava engleskog jezika u Akademiji Oxford i šta se od polaznika očekuje na najvišem nivou znanja.
Kurs engleskog jezika po gradovima
Online kursevi stranih jezika za polaznike iz mesta gde Akademija Oxford nema poslovnicu
Često postavljana pitanja o engleskom C2 nivou
Odgovori na pitanja koja nam polaznici najčešće postavljaju pre upisa kursa engleskog jezika na C2 nivou.
Nema pitanja koja odgovaraju pretrazi. Pošaljite nam upit — odgovaramo istog radnog dana.
Šta kažu naši polaznici? 🤍
Iskustva polaznika kursa engleskog jezika Akademije Oxford
Najviši nivo prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, skraćeno CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages), jeste C2 nivo. Poznavanje jezika na ovom nivou podrazumeva da je kandidat u najvećoj mogućoj meri upoznat sa leksikom i gramatikom određenog jezika.
Koja znanja podrazumeva engleski C2 nivo po CEFR-u?
Kako je ovo najviši nivo poznavanja engleskog, ali i mnogih drugih jezika čija se obuka vrši prema navedenim pravilima, to podrazumeva da kandidat može praktično sve što čuje i pročita lako da razume. Takođe, kandidat može i potpuno spontano, tečno i vrlo precizno da izrazi svoje mišljenje o bilo kojoj temi, te da u složenijim konverzacijama pokaže smisao za razlikovanje finesa, ali i da zasmeje sagovornika, vešto koristeći svoja znanja ovog jezika.
U potpunosti je sposoban da bez ikakve zadrške, sasvim jasno izrazi svoje mišljenje o nečemu, te da navede razloge za njega, kao i da čita i najsloženije tekstove različite vrste koji su napisani na engleskom jeziku.
Kako da sami procenite da li Vaše znanje odgovara ovom nivou?
Svaki kandidat koji želi da sam proceni da li njegovo znanje odgovara nivou C2, to može da proveri pridržavajući se sledećih smernica: vrlo lako razume govor u realnom razgovoru ili u televizijskim i radijskim emisijama, čak i kada se govori brzo, a ukoliko je u pitanju dijalekat engleskog jezika, neophodno je da ima malo vremena da se upozna sa njim, odnosno sa pravilima akcentovanja, kako bi i njega u potpunosti razumeo.
Takođe, kandidat čiji stepen znanja odgovara ovom nivou može da čita sa lakoćom sve tekstove, bez obzira na njihovu strukturu, a tu se prvenstveno misli na različite vrste književnih dela, priručnike i uskospecijalizovane tekstove. Bez ikakve pripreme i napora, može da učestvuje u svakoj vrsti razgovora i diskusija, te da u potpunosti jasno i precizno izrazi svoje mišljenje o određenoj temi, a ukoliko i iskrsne neki problem u njegovom izlaganju, on će vrlo vešto preći preko njega, tako da to njegovim sagovornicima bude gotovo neprimetno. Pored toga, može da napiše i tekst na bilo koju temu i bilo koje dužine i strukture, te da napiše složenije izveštaje ili članke, kao i da precizno napiše svoje mišljenje o određenom književnom delu, filmu ili pozorišnoj predstavi ili, pak, u domenu posla kojim se bavi da da jasan prikaz o nekoj temi kada se to od njega zahteva.
Tek ukoliko koristite jezik u skladu sa navedenim aspektima, možete reći da je Vaš engleski C2 nivo po CEFR-u.
Aspekti kvaliteta u upotrebi engleskog C2 nivoa po CEFR-u
U takozvane aspekte kvaliteta spadaju: domet (Range), tačnost, odnosno preciznost (Accuracy), tečnost govora (Fluency), stepen interakcije (Interaction) i povezanost (Coherence), a na osnovu njih se takođe procenjuje poznavanje određenog jezika, te kandidat koji eventualno pohađa kurs engleskog C2 nivoa po CEFR-u precizno zna šta će naučiti tokom njegovog trajanja.
1. Domet (Range)
Pored toga što poseduje zavidan fond reči koje poznaje, kandidat vrlo vešto koristi i idiome, te zna da razlikuje finese, kako bi se što bolje izrazio. Na taj način u razgovoru uspeva da izbegne moguću dvosmislenost izraza.
2. Tačnost, odnosno preciznost (Accuracy)
Preciznost njegovog izraza je takođe na visokom nivou, a gramatičke greške se ne događaju, odnosno događaju se izuzetno retko, jer kandidat odlično poznaje sva gramatička pravila i primenjuje ih u govoru i pisanju.
3. Tečnost govora (Fluency)
Kandidat vodi razgovor sa svima vrlo tečno i jasno, a čak i ukoliko se eventualno dogodi neki propust, u smislu da u trenutku ne može da se seti adekvatne reči, on, zahvaljujući visokom stepenu poznavanja jezika, zna i kako da je vrlo vešto izbegne, tako da sagovornik praktično i nema prilike da uoči taj propust.
4. Stepen interakcije (Interaction)
Uzevši u obzir da je engleski C2 nivo najviši nivo poznavanja ovog jezika, sasvim je jasno da je kandidat u potpunosti sposoban da ostvari interakciju sa bilo kojim govornikom kome je engleski maternji jezik i na bilo koju temu.
5. Povezanost (Coherence)
Koristi širok spektar veznika i drugih vrsta reči, stvarajući sa lakoćom i najsloženije rečenične konstrukcije.
Šta još uključuje engleski C2 nivo po CEFR-u?
Uz sve navedene aspekte poznavanja jezika koje odgovara ovom nivou po CEFR-u, postoje i drugi detalji koji jasno ukazuju na znanje koje odgovara najvišem nivou poznavanja engleskog jezika. Pored toga što kandidat razume apsolutno svaki tekst ili govor, koji podrazumeva i veliku brzinu govora, on može i vrlo lako da prati uskostručna predavanja i različite vrste prezentacija, te zna da koristi i manje poznate termine, ali i takozvane žargonizme.
Pored toga, može i da potpuno samostalno čita i razume književne kritike, te da i sam izloži, bilo pisano bilo usmeno, svoje viđenje određenog književnog dela, bez obzira kom rodu i vrsti pripada, obraćajući naročitu pažnju na detalje, koje takođe može da obrazloži.
Takođe, dobro je upoznat sa takozvanim idiomskim izrazima, tako da čak i ako se u razgovoru dogodi da pogreši prilikom njihovog korišćenja, on će to vrlo vešto prikriti od sagovornika, te jednostavno koristiti reč sa kojom je upoznat.
Može da razume u potpunosti izlaganje ili pismo osobe koja je izvorni govornik engleskog jezika, bez obzira da li je u pitanju opšta, apstraktna ili stručna tema. Takođe, kandidat čiji stepen znanja podrazumeva engleski nivo C2 po CEFR-u se vrlo lako i brzo prilagođava različitom sistemu akcentovanja i dijalektu engleskog jezika, tako da može da vodi vrlo lako konverzaciju ukoliko razgovara sa osobom čiji dijalekat ne odgovara standardnom engleskom jeziku.
Kada učestvuje u diskusijama, gotovo da nema razlike između kandidata čija znanja engleskog odgovaraju ovom nivou znanja i osobe kojoj je engleski jezik maternji.
Uz to što je sposoban da potpuno samostalno daje intervjue, kandidat može i da vrši poslove ispitivanja tržišta, recimo, ili, pak, poslove anketara, i to najpre zato što je razlika između njegovog engleskog i engleskog osoba kojima je on maternji gotovo zanemarljiva.
Takođe, kandidat čija znanja odgovaraju ovom nivou može potpuno samostalno da napravi efektnu prezentaciju sa ciljem da zadivi publiku ili poslovne partnere, te može da piše složene tekstove, zadržavajući jasnoću izraza i vodeći računa kako o leksici, tako i o gramatici, odnosno gramatičkim pravilima.
Uz sve navedeno, kandidat je sposoban da piše i eseje, ali i poslovne izveštaje koji spadaju u red složenih, te da hvata beleške u toku sastanaka ili predavanja, uglavnom zapisujući cele reči. Trebalo bi i da je sposoban da koristi više različitih izvora kako bi došao do tražene informacije, te u potpunosti vodi računa o gramatičkim pravilima koja poznaje i njihovoj blagovremenoj upotrebi, bilo u govoru bilo u pisanju.
Piše bez greške o bilo kojoj temi, a poseban akcenat C2 obuke, odnosno poznavanja jezika na ovom nivou, jeste stavljen na upotrebu adekvatnih izraza i idioma, kako bi kandidat koji poseduje ovako visoka znanja engleskog jezika gotovo u potpunosti izbegao mogućnost eventualnog nerazumevanja sa ostalim učesnicima razgovora.















































































